Середньомісячні показники якості водосховищ за квітень 2020 року

Середньомісячні показники якості води водосховищ
  за квітень 2020 р. 
Показники, одиниця виміру Карачунівське водосховище Південне водосховище
1 Запах при 20-60 °С 0¹/т1 0/з¹
2 рН 8,49 8,74
3 Кольоровість, град 25 37
4 Завислі речовини, мг/дм³ < 5 <5
5 Каламутність,  мг/дм³ 0,65 0,93
6 Іон аміачний < 0,10 0,11
7 Азот аміачний < 0,10 0,09
8 Іон нітритний < 0,003 0,003
9 Іон нітратний <0,5 < 0,5
10 Залізо загальне <0,05 <0,05
11 Хлор іон 109 38
12 Сульфат іон 393 62
13 Кальцій іон 83,7 55,1
14 Магній іон 54,4 21,9
15 Натрій + калій 154 37
16 Сухий залишок при 105 °С 973 301
17 Жорсткість, моль/дм³ 8,7 3,8
18 Лужність, моль/дм³ 3,6 2,9
19 Алюміній залишковий, мг/дм³ < 0,04 < 0,04
20 Окислюваність перманганатна, мг О₂/дм³ 9,8 10,7
21 Хімічне споживання кисню 18 19
22 БСК₅, мг/дм³ 3,1 2,4
23 % насичення розчин киснем 82 84
24 Розчинений кисень, мг/дм³ 9,6 9
25 Молібден <0,025
26 Миш’як 0,003
27 Цинк 0,003 0,004
28 Ціаніди <0,01
29 Нікель 0,07 <0,05
30 Свинець 0,0079
31 Кадмій відсут
32 Бор 0,10
33 Мідь 0,0104
34 Селен <0,005
35 Ванадій
36 Кобальт <0,005
37 Ртуть 0,0003
38 Талій
39 Хром (VI) 0,002 0,006
40 Хром (ІІI) 0,002 0,001
41 Марганець <0,05 <0,05
42 Фтор 0,20
43 Ортофосфати 0,11 0,12
44 АПАР <0,02 <0,02
45 Нафтопродукти <0,01 <0,04
46 Феноли 0,0005 0,0006
47 Загальне мікробне число при 37°С, КУО/см3 12 40
48 Загальне мікробне число при 20°С, КУО/см3 130 480
49 Загальні коліформи, КУО/дм3 <20 20
50 Коліфаги, індекс БУО/дм3 відсут відсут