Показники якості води джерел водопостачання за січень 2020 року

Середньомісячні показники якості води джерел питного водопостачання

за січень 2020 року

  

Показники, одиниця виміру ПІВДЕННЕ ВОДОСХОВИЩЕ КАРАЧУНІВСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ
1 Запах при 20-60 °С 0/з¹ т¹/т2
2 рН 8,25 8,03
3 Кольоровість, град 38 26
4 Завислі речовини, мг/дм³ <5 < 5
5 Каламутність, мг/дм³ 0,88 0,65
6 Іон аміачний 0,21 0,18
7 Азот аміачний 0,17 0,14
8 Іон нітритний 0,006 0,015
9 Іон нітратний 1,0 1,2
10 Залізо загальне < 0,05 < 0,05
11 Хлор іон 38 110
12 Сульфат іон 68 419
13 Кальцій іон 50,1 79,7
14 Магній іон 21,9 58,7
15 Натрій + калій 37 166
16 Сухий залишок при 105 °С 337 1024
17 Жорсткість, моль/дм³ 3,8 8,8
18 Лужність, моль/дм³ 2,8 3,6
19 Алюміній залишковий, мг/дм³ < 0,04 < 0,04
20 Окислюваність перманганатна, мг О₂/дм³ 12,6 9,2
21 Хімічне споживання кисню 25 20
22 БСК₅, мг/дм³ 3,6 3,2
23 % насичення розчин киснем 92 84
24 Розчинений кисень, мг/дм³ 13,2 11,5
25 Молібден < 0,025 <0,025
26 Миш’як 0,003
27 Цинк 0,004 0,005
28 Ціаніди < 0,01 <0,01
29 Нікель 0,05 0,06
30 Свинець 0,0063
31 Кадмій відсут
32 Бор < 0,05 0,13
33 Мідь 0,0106
34 Селен <0,005
35 Ванадій
36 Кобальт <0,005
37 Ртуть 0,0004
38 Талій
39 Хром (VI) 0,005 0,002
40 Хром (ІІI) 0,003 0,002
41 Марганець < 0,05 0,06
42 Фтор 0,24 0,26
43 Ортофосфати 0,25 0,35
44 АПАР 0,03 <0,02
45 Нафтопродукти 0,06 <0,01
46 Феноли < 0,0005 0,0008
47 Загальне мікробне число при 37°С, КУО/см3 20 3
48 Загальне мікробне число при 20°С, КУО/см3 133 300
49 Загальні коліформи, КУО/дм3 40 120
50 Коліфаги, індекс БУО/дм3 відсут відсут